Vinningar

Gullpottar sem hafa unnist frá upphafi. 

Dags.SpilastaðurHeimilisfangUpphæð
02.03.2010 Háspenna Skólavörðustíg 6 14.554.537 kr.
04.02.2010 Catalina Hamraborg 11 5.876.989 kr.
26.01.2010 Háspenna Aðalstræti 9 2.879.273 kr.
20.01.2010 Spennustöðin Reykjavíkurvegi 64 2.733.465 kr.
15.01.2010 Háspenna Skólavörðustíg 6 1.236.995 kr.
14.01.2010 Mónakó Laugavegi 78 8.537.595 kr.
30.12.2009 Mónakó Laugavegi 78 3.194.528 kr.
22.12.2009 Kringlukráin Kringlunni 4 1.398.420 kr.
22.12.2009 Catalina Hamraborg 11 13.492.906 kr.
01.12.2009 Catalina Hamraborg 11 10.735.035 kr.
08.11.2009 Players Sportcafe Bæjarlind 4 1.327.306 kr.
07.11.2009 Háspenna Laugavegi 118 6.593.272 kr.
30.10.2009 Catalina Hamraborg 11 4.127.737 kr.
21.10.2009 Péturspöbb Höfðabakka 1 2.355.240 kr.
16.10.2009 Fjölumboð ehf Geislagötu 12 1.880.640 kr.
14.10.2009 Háspenna Skólavörðustíg 6 5.601.210 kr.
03.10.2009 Ölver Álfheimum 74 11.585.692 kr.
13.09.2009 Kringlukráin Kringlunni 4 1.438.218 kr.
12.09.2009 Billiardbarinn Faxafeni 12 4.729.824 kr.
04.09.2009 Háspenna Aðalstræti 9 8.594.660 kr.
19.08.2009 Háspenna Laugavegi 118 1.066.685 kr.
18.08.2009 Háspenna Skólavörðustíg 6 8.134.694 kr.
04.08.2009 Kringlukráin Kringlunni 4 4.836.034 kr.
27.07.2009 Háspenna Aðalstræti 9 14.227.642 kr.
29.06.2009 Ölver Álfheimum 74 1.730.957 kr.
26.06.2009 Catalina Hamraborg 11 2.961.246 kr.
20.06.2009 Háspenna Laugavegi 118 11.227.556 kr.
31.05.2009 Monte Carlo Laugavegi 34a 1.121.892 kr.
30.05.2009 Spennustöðin Reykjavíkurvegi 64 1.025.632 kr.
30.05.2009 Monte Carlo Laugavegi 34a 3.818.166 kr.
23.05.2009 Ölver Álfheimum 74 1.024.329 kr.
23.05.2009 Videomarkaðurinn Hamraborg 20a 5.565.872 kr.
12.05.2009 Háspenna Laugavegi 118 1.989.004 kr.
10.05.2009 Players Sportcafe Bæjarlind 4 7.113.403 kr.
30.04.2009 Lukkusmárinn Hæðarsmára 6 2.159.452 kr.
27.04.2009 Lukkusmárinn Hæðarsmára 6 2.181.683 kr.
23.04.2009 Háspenna Skólavörðustíg 6 7.185.884 kr.
08.04.2009 Kringlukráin Kringlunni 4 2.171.682 kr.
05.04.2009 Háspenna Aðalstræti 9 6.671.527 kr.
24.03.2009 Spennustöðin Reykjavíkurvegi 64 1.766.182 kr.
21.03.2009 Catalina Hamraborg 11 5.315.914 kr.
09.03.2009 Háspenna Aðalstræti 9 10.633.144 kr.
16.02.2009 Mónakó Laugavegi 78 13.955.529 kr.
21.01.2009 Háspenna Aðalstræti 9 2.298.691 kr.
17.01.2009 Players Sportcafe Bæjarlind 4 2.678.680 kr.
12.01.2009 Grandakaffi Grandagarði 2.893.304 kr.
06.01.2009 Videomarkaðurinn Hamraborg 20a 8.964.064 kr.
19.12.2008 Búálfurinn Lóuhólum 2-6 9.360.874 kr.
01.12.2008 Ölver Álfheimum 74 7.743.432 kr.
14.11.2008 Fjölumboð ehf Geislagötu 12 6.971.260 kr.
02.11.2008 Péturspöbb Höfðabakka 1 1.710.389 kr.
01.11.2008 Háspenna Laugavegi 118 5.664.648 kr.
20.10.2008 Videomarkaðurinn Hamraborg 20a 2.146.698 kr.
17.10.2008 Ölver Álfheimum 74 2.669.713 kr.
12.10.2008 Búálfurinn Lóuhólum 2-6 16.381.087 kr.
13.09.2008 Grandakaffi Grandagarði 3.325.190 kr.
07.09.2008 Háspenna Laugavegi 118 3.921.991 kr.
01.09.2008 Ölver Álfheimum 74 5.393.908 kr.
21.08.2008 Háspenna Laugavegi 118 2.852.474 kr.
16.08.2008 Háspenna Skólavörðustíg 6 9.751.495 kr.
29.07.2008 Mónakó Laugavegi 78 7.259.945 kr.
13.07.2008 Háspenna Laugavegi 118 6.880.706 kr.
01.07.2008 Búálfurinn Lóuhólum 2-6 11.675.364 kr.
06.06.2008 Catalina Hamraborg 11 1.832.008 kr.
05.06.2008 Háspenna Laugavegi 118 4.881.058 kr.
28.05.2008 Búálfurinn Lóuhólum 2-6 3.534.444 kr.
21.05.2008 Háspenna Laugavegi 118 2.721.758 kr.
17.05.2008 Kringlukráin Kringlunni 4 10.455.402 kr.
28.04.2008 Café Aroma Firði Hafnarfirði 2.772.585 kr.
23.04.2008 Players Sportcafe Bæjarlind 4 6.680.542 kr.
10.04.2008 Háspenna Laugavegi 118 12.779.181 kr.
18.03.2008 Videomarkaðurinn Hamraborg 20a 1.430.903 kr.
17.03.2008 Háspenna Aðalstræti 9 1.666.485 kr.
15.03.2008 Spennustöðin Reykjavíkurvegi 64 3.408.407 kr.
09.03.2008 Háspenna Aðalstræti 9 5.870.318 kr.
29.02.2008 Grandakaffi Grandagarði 4.394.981 kr.
29.02.2008 Kringlukráin Kringlunni 4 1.125.652 kr.
21.02.2008 Háspenna Aðalstræti 9 4.407.566 kr.
11.02.2008 Háspenna Laugavegi 118 4.543.967 kr.
04.02.2008 Ölver Álfheimum 74 4.705.817 kr.
25.01.2008 Videomarkaðurinn Hamraborg 20a 9.265.218 kr.
04.01.2008 Grandakaffi Grandagarði 9.743.730 kr.
04.01.2008 Videomarkaðurinn Hamraborg 20a 1.177.340 kr.
15.12.2007 Videomarkaðurinn Hamraborg 20a 9.698.541 kr.
29.11.2007 Lukkusmárinn Hæðarsmára 6 4.122.915 kr.
21.11.2007 Videomarkaðurinn Hamraborg 20a 1.995.782 kr.
19.11.2007 Háspenna Skólavörðustíg 6 7.581.314 kr.
05.11.2007 Háspenna Aðalstræti 9 3.956.664 kr.
31.10.2007 Háspenna Aðalstræti 9 3.400.570 kr.
23.10.2007 Búálfurinn Lóuhólum 2-6 15.319.837 kr.
27.09.2007 Háspenna Laugavegi 118 3.973.163 kr.
19.09.2007 Ölver Álfheimum 74 2.379.702 kr.
15.09.2007 Ölver Álfheimum 74 2.402.599 kr.
11.09.2007 Fjölumboð ehf Geislagötu 12 2.345.686 kr.
07.09.2007 Háspenna Laugavegi 118 4.048.746 kr.
31.08.2007 Péturspöbb Höfðabakka 1 16.639.841 kr.
29.07.2007 Grandakaffi Grandagarði 2.776.230 kr.
24.07.2007 Kringlukráin Kringlunni 4 5.371.082 kr.
11.07.2007 Spennustöðin Reykjavíkurvegi 64 4.875.161 kr.
02.07.2007 Háspenna Aðalstræti 9 4.044.781 kr.
25.06.2007 Fjölumboð ehf Geislagötu 12 1.619.871 kr.
22.06.2007 Háspenna Laugavegi 118 2.854.798 kr.
14.06.2007 Videomarkaðurinn Hamraborg 20a 18.746.090 kr.
10.05.2007 Videomarkaðurinn Hamraborg 20a 4.697.601 kr.
12.04.2007 Háspenna Laugavegi 118 2.528.952 kr.
29.03.2007 Classic Rock Ármúla 5 3.965.183 kr.
03.03.2007 Lukkusmárinn Hæðarsmára 6 958.279 kr.
01.03.2007 Háspenna Laugavegi 118 6.720.489 kr.
18.01.2007 Háspenna Aðalstræti 9 7.165.521 kr.
09.12.2006 Háspenna Skólavörðustíg 6 3.305.974 kr.
22.11.2006 Háspenna Skólavörðustíg 6 2.578.615 kr.
05.11.2006 Háspenna Skólavörðustíg 6 7.426.650 kr.
28.09.2006 Grandakaffi Grandagarði 5.148.746 kr.
28.08.2006 Sportcafe Grafarholti Kirkjustétt 2-6 3.444.248 kr.
05.08.2006 Búálfurinn Lóuhólum 2-6 3.990.170 kr.
13.07.2006 Lukkusmárinn Hæðarsmára 6 6.327.813 kr.
07.06.2006 Fjölumboð ehf Geislagötu 12 786.772 kr.
05.06.2006 Videomarkaðurinn Hamraborg 20a 2.252.004 kr.
24.05.2006 Lukkusmárinn Hæðarsmára 6 656.561 kr.
23.05.2006 Háspenna Skólavörðustíg 6 2.205.299 kr.
11.05.2006 Háspenna Laugavegi 118 2.891.876 kr.
27.04.2006 Videomarkaðurinn Hamraborg 20a 2.414.118 kr.
11.04.2006 Lukkusmárinn Hæðarsmára 6 762.280 kr.
08.04.2006 Fjölumboð ehf Geislagötu 12 3.475.903 kr.
20.03.2006 Gullöldin Hverafold 3.475.011 kr.
01.03.2006 Háspenna Skólavörðustíg 6 2.064.539 kr.
17.02.2006 Café Aroma Firði Hafnarfirði 1.945.559 kr.
07.02.2006 Gullöldin Hverafold 7.748.970 kr.
30.12.2005 Kaffi Strætó Þönglabakka 4 2.463.341 kr.
16.12.2005 Fjölumboð ehf Geislagötu 12 647.454 kr.
15.12.2005 Ölver Álfheimum 74 3.302.016 kr.
29.11.2005 Videomarkaðurinn Hamraborg 20a 1.886.006 kr.
16.11.2005 Háspenna Laugavegi 118 8.248.050 kr.
01.10.2005 Catalina Hamraborg 11 2.644.111 kr.
13.09.2005 Háspenna Laugavegi 118 6.593.164 kr.
06.08.2005 Ölver Álfheimum 74 3.119.690 kr.
18.07.2005 Háspenna Skólavörðustíg 6 3.095.436 kr.
01.07.2005 Kringlukráin Kringlunni 4 1.559.218 kr.
22.06.2005 Háspenna Laugavegi 118 7.397.886 kr.
11.05.2005 Kringlukráin Kringlunni 4 1.370.005 kr.
05.05.2005 Videomarkaðurinn Hamraborg 20a 3.079.113 kr.
16.04.2005 Háspenna Laugavegi 118 2.104.102 kr.
04.04.2005 Háspenna Laugavegi 118 2.650.945 kr.
18.03.2005 Lukkusmárinn Hæðarsmára 6 2.305.177 kr.
04.03.2005 Sportarinn.is Flatarhrauni 5a 1.636.105 kr.
25.02.2005 Háspenna Laugavegi 118 3.673.169 kr.
01.02.2005 Háspenna Laugavegi 118 3.070.346 kr.
10.01.2005 Háspenna Skólavörðustíg 6 14.462.250 kr.
07.11.2004 Ölver Álfheimum 74 742.349 kr.
05.11.2004 Háspenna Laugavegi 118 634.977 kr.
04.11.2004 Háspenna Skólavörðustíg 6 3.561.393 kr.
17.10.2004 Strikið Grófinni 8 650.896 kr.
15.10.2004 Háspenna Laugavegi 118 3.234.262 kr.
01.10.2004 Kringlukráin Kringlunni 4 2.515.815 kr.
16.09.2004 Háspenna Laugavegi 118 1.000.880 kr.
12.09.2004 Lukkusmárinn Hæðarsmára 6 4.399.176 kr.
19.08.2004 Catalina Hamraborg 11 3.354.664 kr.
02.08.2004 Fjölumboð ehf Geislagötu 12 2.352.201 kr.
20.07.2004 Ölver Álfheimum 74 1.598.164 kr.
18.06.2004 Café Aroma Firði Hafnarfirði 2.003.379 kr.
07.06.2004 Háspenna Laugavegi 118 1.772.257 kr.
31.05.2004 Háspenna Aðalstræti 9 5.913.405 kr.
29.04.2004 Háspenna Skólavörðustíg 6 2.258.412 kr.
15.04.2004 Háspenna Laugavegi 118 3.888.098 kr.
22.03.2004 Fjölumboð ehf Geislagötu 12 5.227.153 kr.
15.02.2004 Háspenna Laugavegi 118 2.265.729 kr.
01.02.2004 Videomarkaðurinn Hamraborg 20a 12.118.097 kr.
26.11.2003 Háspenna Aðalstræti 9 3.292.203 kr.
06.11.2003 Mónakó Laugavegi 78 7.724.881 kr.
27.09.2003 Háspenna Aðalstræti 9 5.821.373 kr.
27.08.2003 Ölver Álfheimum 74 5.008.398 kr.
01.08.2003 Videomarkaðurinn Hamraborg 20a 9.462.573 kr.
13.06.2003 Háspenna Laugavegi 118 1.881.724 kr.
03.06.2003 Háspenna Laugavegi 118 2.193.684 kr.
21.05.2003 Videomarkaðurinn Hamraborg 20a 981.408 kr.
17.05.2003 Ölver Álfheimum 74 944.058 kr.
13.05.2003 Lukkusmárinn Hæðarsmára 6 1.261.583 kr.
07.05.2003 Fjölumboð ehf Geislagötu 12 1.688.652 kr.
30.04.2003 Háspenna Laugavegi 118 1.472.461 kr.
22.04.2003 Fjölumboð ehf Geislagötu 12 2.524.074 kr.
06.04.2003 Fjölumboð ehf Geislagötu 12 782.907 kr.
04.04.2003 Lukkusmárinn Hæðarsmára 6 1.291.927 kr.
01.04.2003 Lukkusmárinn Hæðarsmára 6 2.440.398 kr.
19.03.2003 Háspenna Laugavegi 118 1.601.949 kr.
11.03.2003 Háspenna Skólavörðustíg 6 2.703.204 kr.
26.02.2003 Sundanesti Sundagörðum 2 5.917.011 kr.
20.01.2003 Fjölumboð ehf Geislagötu 12 754.886 kr.
17.01.2003 Catalina Hamraborg 11 1.207.814 kr.
11.01.2003 Háspenna Aðalstræti 9 1.737.822 kr.
03.01.2003 Kringlukráin Kringlunni 4 4.998.800 kr.
06.12.2002 Mónakó Laugavegi 78 1.507.542 kr.
30.11.2002 Háspenna Laugavegi 118 2.077.699 kr.
21.11.2002 Háspenna Laugavegi 118 14.906.903 kr.
09.10.2002 Lukkusmárinn Hæðarsmára 6 2.278.059 kr.
30.09.2002 Kringlukráin Kringlunni 4 3.314.035 kr.
11.09.2002 Mónakó Laugavegi 78 733.970 kr.
10.09.2002 Mónakó Laugavegi 78 5.767.725 kr.
15.08.2002 Fjölumboð ehf Geislagötu 12 1.140.639 kr.
10.08.2002 Gullöldin Hverafold 3.691.494 kr.
24.07.2002 Háspenna Aðalstræti 9 7.340.043 kr.
20.06.2002 Videomarkaðurinn Hamraborg 20a 1.454.446 kr.
12.06.2002 Háspenna Aðalstræti 9 1.619.901 kr.
05.06.2002 Lukkusmárinn Hæðarsmára 6 4.200.473 kr.
17.05.2002 Duggan Hafnarskeið 7 1.244.196 kr.
13.05.2002 Lukkusmárinn Hæðarsmára 6 5.908.421 kr.
18.04.2002 Fjölumboð ehf Geislagötu 12 3.804.436 kr.
01.04.2002 Háspenna Aðalstræti 9 2.734.145 kr.
18.03.2002 Kaffi Austurstræti Austurstræti 7 1.824.222 kr.
10.03.2002 Háspenna Aðalstræti 9 5.235.171 kr.
13.02.2002 Kringlukráin Kringlunni 4 5.195.427 kr.
22.01.2002 Háspenna Laugavegi 118 5.570.084 kr.
02.01.2002 Háspenna Laugavegi 118 2.373.307 kr.
21.12.2001 Háspenna Skólavörðustíg 6 893.715 kr.
20.12.2001 Fjölumboð ehf Geislagötu 12 965.122 kr.
18.12.2001 Fjölumboð ehf Geislagötu 12 1.061.461 kr.
15.12.2001 Fjölumboð ehf Geislagötu 12 3.906.284 kr.
30.11.2001 Kringlukráin Kringlunni 4 5.619.483 kr.
07.11.2001 Háspenna Aðalstræti 9 5.245.711 kr.
20.10.2001 Rauða ljónið Eiðistorgi 15 922.830 kr.
19.10.2001 Háspenna Aðalstræti 9 2.270.446 kr.
11.10.2001 Háspenna Laugavegi 118 8.629.668 kr.
15.09.2001 Fjölumboð ehf Geislagötu 12 7.306.131 kr.
25.08.2001 Háspenna Skólavörðustíg 6 3.073.519 kr.
15.08.2001 Mónakó Laugavegi 78 5.217.559 kr.
03.08.2001 Háspenna Laugavegi 118 1.939.360 kr.
31.07.2001 Catalina Hamraborg 11 2.606.286 kr.
31.07.2001 Kringlukráin Kringlunni 4 573.959 kr.
23.07.2001 Catalina Hamraborg 11 1.713.230 kr.
18.07.2001 Háspenna Laugavegi 118 1.197.440 kr.
16.07.2001 Háspenna Laugavegi 118 771.793 kr.
15.07.2001 Háspenna Laugavegi 118 699.858 kr.
14.07.2001 Ölver Álfheimum 74 6.557.866 kr.
01.07.2001 Ölver Álfheimum 74 2.436.215 kr.
13.06.2001 Háspenna Laugavegi 118 5.937.193 kr.
23.04.2001 Fjölumboð ehf Geislagötu 12 4.070.802 kr.
28.03.2001 Péturspöbb Höfðabakka 1 5.889.952 kr.
04.02.2001 Þórskaffi Brautarholti 20 9.278.662 kr.
11.11.2000 Háspenna Laugavegi 118 3.994.468 kr.
19.10.2000 Rauða ljónið Eiðistorgi 15 4.672.251 kr.
19.09.2000 Mónakó Laugavegi 78 6.204.396 kr.
05.08.2000 Háspenna Laugavegi 118 4.359.188 kr.
13.07.2000 Háspenna Aðalstræti 9 10.784.461 kr.
24.04.2000 Háspenna Laugavegi 118 3.347.941 kr.
07.04.2000 Catalina Hamraborg 11 6.320.138 kr.
29.02.2000 Háspenna Aðalstræti 9 13.084.090 kr.
15.11.1999 Ölver Álfheimum 74 2.171.865 kr.
13.11.1999 Ölver Álfheimum 74 3.366.297 kr.
30.10.1999 Háspenna Laugavegi 118 2.120.279 kr.
29.10.1999 Mónakó Laugavegi 78 8.932.914 kr.
21.08.1999 Háspenna Aðalstræti 9 6.056.838 kr.
10.07.1999 Ölver Álfheimum 74 18.592.279 kr.
08.03.1999 Háspenna Laugavegi 118 4.845.932 kr.
08.02.1999 Háspenna Laugavegi 118 15.602.137 kr.
24.10.1998 Háspenna Aðalstræti 9 10.693.313 kr.
07.08.1998 Háspenna Aðalstræti 9 2.137.214 kr.
06.08.1998 Háspenna Aðalstræti 9 2.438.447 kr.
04.08.1998 Catalina Hamraborg 11 5.009.776 kr.
09.07.1998 Háspenna Aðalstræti 9 11.025.365 kr.
04.05.1998 Ölver Álfheimum 74 6.059.943 kr.
01.04.1998 Háspenna Aðalstræti 9 4.022.735 kr.
14.03.1998 Feiti Dvergurinn Höfðabakka 1 10.121.877 kr.
12.01.1998 Rauða ljónið Eiðistorgi 15 7.544.758 kr.
01.12.1997 Háspenna Aðalstræti 9 7.561.797 kr.
18.10.1997 Háspenna Aðalstræti 9 9.650.242 kr.
25.08.1997 Fu Man Chu  2.401.993 kr.
22.08.1997 Háspenna Laugavegi 118 8.962.716 kr.
01.07.1997 Rauða ljónið Eiðistorgi 15 15.973.610 kr.
01.04.1997 Ölver Álfheimum 74 5.739.573 kr.
03.03.1997 Ölver Álfheimum 74 4.028.086 kr.
14.02.1997 Mónakó Laugavegi 78 7.269.476 kr.
04.01.1997 Mónakó Laugavegi 78 2.569.640 kr.
29.12.1996 Háspenna Laugavegi 118 8.489.680 kr.
07.11.1996 Háspenna Laugavegi 118 7.334.420 kr.
28.08.1996 Háspenna Aðalstræti 9 6.479.661 kr.
18.07.1996 Kringlukráin Kringlunni 4 12.479.445 kr.
29.04.1996 Ráin Hafnargötu 19a 10.938.779 kr.
23.02.1996 Mónakó Laugavegi 78 3.893.121 kr.
08.02.1996 Ölver Álfheimum 74 12.069.700 kr.
25.01.1996 Ölver Álfheimum 74 5.447.143 kr.
28.11.1995 Ölver Álfheimum 74 6.310.335 kr.
21.10.1995 Háspenna Laugavegi 118 4.599.662 kr.
30.09.1995 Háspenna Aðalstræti 9 2.148.392 kr.
29.09.1995 Háspenna Laugavegi 118 2.444.128 kr.
24.09.1995 Háspenna Aðalstræti 9 7.705.084 kr.
08.08.1995 Mónakó Laugavegi 78 13.386.843 kr.
15.05.1995 Kringlukráin Kringlunni 4 2.233.289 kr.
13.05.1995 Mamma Rósa Hamraborg 11 6.856.668 kr.
31.03.1995 Háspenna Laugavegi 118 5.592.465 kr.
28.02.1995 Ölver Álfheimum 74 8.049.018 kr.
04.01.1995 Háspenna Laugavegi 118 7.120.840 kr.
14.11.1994 Mamma Rósa Hamraborg 11 10.191.760 kr.
28.08.1994 Rauða ljónið Eiðistorgi 15 14.649.691 kr.
13.04.1994 Háspenna Laugavegi 118 9.539.116 kr.


Útlit síðu:

Neðri síðuvalmynd